Lohnt sich ein Download? Ein schneller Blick auf den Inhalt sagt mehr:
ZUSAMMENFASSUNG + DANKSAGUNG/SUMMARY 5/6
1 EINLEITUNG 9
2 FISCHARTENSPEKTRUM IN ÖSTERREICH 10
2 1 Ursprünglichkeit und Verbreitung 10
2 1 1 Neunaugen (Petromyzontidae) 10
2 1 2 Störe (Acipenseridae) 11
2 1 3 Aale (Anguillidae) 12
2 1 4 Lachsartige (Salmonidae) 12
2 1 5 Renken (Coregonidae) 14
2 1 6 Äschen (Thymallidae) 14
2 1 7 Hechte (Esociidae) 14
2 1 8 Hundsfische (Umbridae) 14
2 1 9 Karpfenartige (Cyprinidae) 15
2 1 10 Schmerlen (Cobitidae) 18
2 1 11 Bartgrundeln (Balitoridae) 19
2 1 12 Welse (Siluridae) 19
2 1 13 Zwergwelse (Ictaluridae) 19
2 1 14 Dorschfische (Gadidae) 19
2 1 15 Stichlinge (Gasterosteidae) 19
2 1 16 Barsche (Percidae) 20
2 1 17 Sonnenbarsche (Centrarchidae) 20
2 1 18 Buntbarsche (Cichlidae) 20
2 1 19 Lebendgebärende Zahnkarpfen (Poecillidae) 20
2 1 20 Grundeln (Gobiidae)21
2 1 21 Koppen (Cottidae) 21
3 ÖKOLOGISCHE CHARAKTERISTIK DER HEIMISCHEN FISCHFAUNA 27
3 1 Laichsubstrat und spezifisches Laichverhalten 29
3 2 Lebensraumbeziehungen 31
3 2 1 Fließgewässer 31
3 2 2 Seen 42
3 2 3 Fallbeispiele 47
3 2 3 1 Fallbeispiel Lunzer See 47
3 2 3 2 Fallbeispiel Mondsee 47
3 2 3 3 Fallbeispiel Neusiedler See 48
3 2 4 Neue Forschungsrichtungen 51
4 GEFÄHRDUNG DER HEIMISCHEN FISCHFAUNA 54
4 1 Gefährdungsstatus 54
4 2 Gefährdungsursachen 62
4 2 1 Abwasserbelastung 62
4 2 2 Wasserbau 62
4 2 2 1 Regulierung 63
4 2 2 2 Wildbach- und Lawinenverbauung 67
4 2 2 3 Wasserkraftnutzung 67
4 2 3 Geschiebebaggerungen und Gewässerpflegemaßnahmen70
4 2 4 Schiffahrt 70
4 2 5 Freizeitnutzung 74
4 3 Entwicklungsziele 75
5 ZUR VERWENDUNG VON FISCHEN ALS
BIOINDIKATOREN IN ÖSTERREICH (A Chovanec, T Spindler) 76
5 1 Zum Begriff der Bioindikation 76
5 2 Fische als Bioindikatoren 77
5 3 Fische als Schadstoffindikatoren 77
5 4 Fische als Testorganismen 80
5 5 Fische als Indikatoren von Gewässerstrukturen 82
5 6 Fischfauna als Bewertungskriterium zur
ökologischen Funktionsfähigkeit von Fließgewässern 84
6 FISCHEREI IN ÖSTERREICH 87
6 1 Entwicklung der Fischerei 87
6 1 1 Allgemein 87
6 1 2 Donaufischerei 88
6 1 3 Angelfischerei 90
6 2 Fischerei heute 91
6 2 1 Spektrum der Fischerei 91
6 2 1 1 Der Friedfischer 92
6 2 1 2 Der Raubfischfischer 94
6 2 1 3 Der Fliegenfischer94
6 2 1 4 Der Daubelfischer 95
6 2 2 Fischer in Österreich 96
6 2 3 Einfluß der Fischerei auf die Fischbestände 98
6 2 4 Fischerei und Umweltschutz 101
6 2 5 Zukünftige Tendenzen und Aufgaben in der Angelfischerei 103
7 FISCHEREIRECHT IN ÖSTERREICH 108
7 1 Geschichtliche Entwicklung 108
7 2 Fischereirecht heute 110
7 2 1 Kompetenzen 110
7 2 2 Fischereirecht 110
7 2 2 1 Begriff des Fischereirechtes 110
7 2 2 2 Fischwasser 111
7 2 2 3 Fischereireviere 111
7 2 2 4 Verpachtung 112
7 2 2 5 Fischereikataster, Fischerbuch 112
7 2 2 6 Behörden und Interessensvertretungen 113
7 2 2 7 Bewirtschaftungsbestimmungen 116
7 2 3 Fischereipolizeiliche Bestimmungen 117
7 2 3 1 Fischerkarte 117
7 2 3 2 Schonzeiten und Brittelmaße 117
7 2 3 3 Verbote 120
7 2 4 Beziehungen zu anderen Rechten 120
7 2 4 1 Wasserrecht 120
7 2 4 2 Jagdrecht 122
7 2 4 3 Eigentumsrecht 122
7 2 4 4 Naturschutzrecht 122
7 3 Anmerkungen zu den Fischereigesetzen 123
7 4 Rechtsgrundlagen 125
8 LITERATURVERZEICHNIS 128
ANHANG – Phototeil 141